.....................................................................................................................................
Codes Classification under Kementerian Kewangan :
| No. | Codes | Classification |
| 1 | 010201 | Alatulis |
| 2 | 020101 | Perabut |
| 3 | 020201 | Mesin-Mesin Pejabat |
| 4 | 020300 | Perkakas Elektrik |
| 5 | 020500 | Peralatan Pencuci dan Pembersihan |
| 6 | 030100 | Alat dan Sistem Cegah Kebakaran |
| 7 | 030200 | Pakaian dan Alat Penyelamat |
| 8 | 040100 | Alat Perhubungan |
| 9 | 040200 | Alat Bantuan Mengajar |
| 10 | 050200 | Pakaian dan Kelengkapan |
| 11 | 060100 | Kamera dan Peralatan |
| 12 | 070100 | Peralatan / Pakaian Sukan |
| 13 | 070200 | Cenderamata dan Hadiah |
| 14 | 080501 | Makanan Bermasak Islam |
| 15 | 090100 | Peralatan / Kelengkapan Perubatan |
| 16 | 100200 | Kelengkapan Makmal |
| 17 | 110100 | Bahan Bakar |
| 18 | 110200 | Bahan Pelincir |
| 19 | 120300 | Peralatan Pertanian dan Ternakan |
| 20 | 130100 | Kelengkapan / Kemudahan Awam |
| 21 | 170300 | Kelengkapan Sasaran |
| 22 | 180100 | Mesin dan Kelengkapan Bengkel |
| 23 | 190102 | Alatganti dan Kelengkapan Pesawat |
| 24 | 190203 | Alatganti dan Kelengkapan Bot / Kapal |
| 24 | 220104 | Alat Semboyan, Perhubungan dan Penyiaran |
| 26 | 220109 | Perkakas / Sistem Elektrik |
| 27 | 220110 | Mesin dan Peralatan Wokshop |
| 28 | 220111 | Peralatan Kawalan Keselamatan |
| 29 | 220401 | Mencuci Bangunan |
| 30 | 220801 | Hiasan Dalaman |
| 31 | 220802 | Bangunan |
| 32 | 220803 | Hiasan Jalan / Bangunan |
